توضیحات تکمیلی
وزن | 205 g |
---|---|
ابعاد | 16.42 × 7.61 × 0.81 cm |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه |
رنگ | زرد, مشکی, آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.