توضیحات تکمیلی
| وزن | 26.6 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 9.8 × 39.3 × 40.4 سانتیمتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| تشخیص ضربان قلب | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| شتابسنج | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی |
| ضخامت قاب | ۹.۸ میلیمتر |
| عرض قاب | ۳۹.۳ میلیمتر |
| وزن | ۲۶.۶ گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات جنس بدنه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۵۰متر / مطابقت با بندهای ۲۰ میلیمتری |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | ابعاد ۴۰.۴x۳۹.۳x۹.۸ میلیمتر / بخش جلویی از جنس شیشه |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۲ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۹۶X۳۶۹ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۹۶X۳۶۹ پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش Super AMOLED |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سیستم عامل | Android Wear |
| پردازنده | Exynos W۹۲۰ (۵ nm) – Dual-core ۱.۱۸ GHz Cortex-A۵۵ |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | ۲۴۷ میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
| محافظت | مجهز به پوشش محافظ Sapphire crystal glass |
| سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به فناوری Always-on display |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد |
| مدل تراشه | Exynos W920 |
| سازنده تراشه | Samsung |
| تعداد هسته | 2 عدد |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G68 |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | نگارش 5.0 |
| سایر حسگرها | سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2)، گامشمار |
| سایر مشخصات بدنه | فریم آلومینیومی گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری سازگار با استاندارد نظامی MIL-STD-810H برای استفاده در شرایط سخت محافظ شیشه سافایر |
| اصالت کالا | اصل |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |














