توضیحات تکمیلی
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
|---|---|
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ – شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۱ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| زمان معرفی | ۲۱ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۳ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۵۰ نیت |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۱% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۱.۶ گیگاهرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
| شبکههای مخابراتی | ۴G – ۳G – ۲G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| اصالت کالا | اصل |




















