توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| کشور ROM | گلوبال |
| سیستم عامل | android |
| کیفیت دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| سیم کارت | ۲ سیم کارت |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2025 |
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP64 (مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت) |
| ابعاد | 171.6×79.5×8 میلی متر |
| وزن | 205 گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 254 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 660 نیت (typ), 810 نیت (HBM) |
| نوع پردازنده | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| کیفیت دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل + QVGA |
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 28 میلی متر, f/1.8 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| فلش | LED |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| دوربین واید سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید سلفی | f/2.0, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| حداکثر توان شارژ | 33 وات |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| شارژ معکوس | 10 وات (با سیم) |
| قابلیت OTG | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint) |
| نوع حسگر اثر انگشت | روی دکمه Power |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| مسیریابی و GPS | دارد |
| NFC | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE |
| دوربین تشخیص عمق | QVGA |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/3.0 |
| توضیحات دوربین | پشتیبانی از HDR |
| توضیحات دوربین سلفی | پشتیبانی از HDR |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در 31 دقیقه |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| اصالت کالا | اصل |





















