توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | ۶۵۸۰ میلیآمپرساعت |
| شبکههای ارتباطی | 5G |
| سیم کارت | 2 سیم کارت |
| کشور ROM | گلوبال |
| وضعیت رجیستر | رجیستر شده |
| سال تولید | 2025 |
| دسته بندی | میان رده |
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگی های کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۸ و IP۶۹K |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۷% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیتها | ۳۸۴۰Hz PWM, HDR۱۰+, Dolby Vision |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۲.۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری |
| موقعیت نما ( GPS ) | GPS BDS(Beidou) GALILEO GLONASS QZSS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG Wi-Fi بلوتوث Infrared |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f.۱.۷ |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| فناوری فوکوس | Multi-Directional PDAF |
| فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان ۴۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| اصالت کالا | اصل |

















