توضیحات تکمیلی
وزن | 179 گرم |
---|---|
ابعاد | 15.99 × 7.39 × 0.81 سانتی متر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
سال تولید | 2022 |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب بازی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، دارای قابلیت تشخیص چهره |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت از نوع UFS 2.2 |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (افزایش تا 1 ترابایت) |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
سیستم عامل | اندروید |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نمای الکترونیکی (E-Compass)، روشنایی (Ambient light)، مجاورتی (Proximity) |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W)، امکان شارژ 100 درصد در 58 دقیقه، پشتیبانی از قابلیت Power Delivery 3.0 و +Quick Charge 3 |
رنگ | خاکستری, سفید, آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.