توضیحات تکمیلی
وزن | 204 گرم |
---|---|
ابعاد | 16.96 × 7.66 × 0.92 سانتی متر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ |
تراشه | JLQ JR۵۱۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۱ GPU |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.