توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| سیستم عامل | android |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت |
| کیفیت دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| سیم کارت | ۲ سیم کارت |
| وزن (گرم) | 210 |
| ابعاد (میلیمتر) | 8 × 74 × 163 |
| تراشه | MediaTek MT6877V Dimensity 7050 |
| نوع تراشه | 64 بیت |
| پردازنده | 2 هسته Cortex-A78, ,, 6 هسته Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده | 2.6GHz Cortex-A78, ,, 2.0GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ |
| تراکم پیکسلی | 1080 × 2400 |
| شدت روشنایی | 520 نیت |
| ویژگیهای نمایشی | Response time : 120hz |
| تعداد دوربین در پشت گوشی | 3 عدد |
| فلاش پشت گوشی | دارد |
| دوربین اصلی | 50MP Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین اصلی | f/1.9 |
| دوربین دوم | 8MP Utra wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین دوم | f/2.2 |
| دریچه دیافراگم دوربین دوم | 120° FOV |
| دوربین سوم | 2MP macro camera |
| دقت عکاسی دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| نوع فیلمبرداری | 4K – 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | Optical Image Stabilisation |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| تعداد دوربین سلفی | 1 عدد |
| دوربین سلفی | 16MP Wide Camera |
| دقت عکاسی سلفی | 16 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی سلفی | f-2.5 |
| نوع فیلمبرداری سلفی | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری سلفی | 30 فریم بر ثانیه |
| شبکه 5G | پشتیبانی می کند |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | پشتیبانی از بلوتوث 5.2 |
| فناوری GPRS | GPS |
| مکانیابی A-GPS | دارد |
| مکانیابی GLONASS | G1 |
| مکانیابی GALILEO | E1 |
| درگاه اتصال کابل | USB Type-C |
| اثر انگشت (FingerPrint) | دارد |
| قطبنما (Compass) | الکترونیک |
| شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
| مجاورت (Proximity) | دارد |
| ژیروسکوپ (Gyro) | دارد |
| دستیار صوتی | Google Assistance |
| سایر ویژگیها | رابط کاربری : DariaOS 4.0 |
| اصالت کالا | اصل |




















