توضیحات تکمیلی
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)+پشتیبانی از eSIM |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ابعاد | ۱۵۰x۷۱.۹x۸.۸ میلیمتر |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ Pro |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield۲) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۴ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۲G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ |
| نوع لنز دوربین دوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | ios |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۳۹۸۸ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| اصالت کالا | اصل |






















