توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین جلو | 50 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپرساعت |
| شبکههای ارتباطی | 5G |
| سیم کارت | 2 سیم کارت |
| کشور ROM | گلوبال |
| وضعیت رجیستر | رجیستر شده |
| سال تولید | 2025 |
| پردازنده CPU | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| ابعاد | 7.3 × 74.6 × 156.5 میلیمتر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| پورت شارژر | USB Type-C 2.0, OTG |
| وزن | 184 گرم |
| سایز سیم کارت | نانو |
| رابط کاربری | MagicOS 9 |
| ضد آب | دارد |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده | 1 هسته با سرعت 2.63 گیکگاهرتز (Cortex-A715) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی GPU | Adreno 720 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| رزولوشن | 1264 × 2736 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.3 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت در حالت (peak) |
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| محافظ صفحه نمایش | Mohs level 4 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | گستره رنگ DCI-P3 (طیف رنگی گسترده) |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 200 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.4 اینچ، سایز پیکسل 0.56 میکرومتر |
| کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با رزولوشن 3840 × 2160 پیکسل |
| سایر ویژگی های دوربین | عکاسی HDR |
| فلش | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB تایپ C |
| ورژن و ویژگی بلوتوث | نسخه 5.4 |
| پورت خروجی صدا | تایپ سی, USB Type C |
| ورژن شبکه وای فای WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر |
| اینفرارد ( دید در شب) | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| اسپیکر | دارد (stereo speakers) |
| نوع باتری | سیلیکون کربن لیتیوم یون |
| شارژ سریع | دارد |
| سرعت شارژ | 80 وات |
| شارژ معکوس | دارد – با توان ۵ وات |
| سایر ویژگی های باتری | شارژ سیمی با توان ۸۰ وات (۴۰ درصد در ۱۵ دقیقه) شارژ معکوس با توان ۵ وات |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| اصالت کالا | اصل |

















