توضیحات تکمیلی
| ظرفیت باتری | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
| توان مصرفی | ۲۵ وات |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| تکنولوژی شارژ | PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) |
| توان خروجی کلی | ۲۵ وات |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | ۱۴.۳x۶.۹x۲.۵ سانتیمتر |
| مشخصات شدت جریان خروجیفنی | در حالت شارژ سریع : ۱.۲۵ آمپر (۲۰ ولت)، ۱.۶۶ آمپر (۱۵ ولت)، ۲.۱ آمپر (۱۲ ولت)، ۲.۷۷ آمپر (۹ ولت) درحالت PPS : شدت جریان ۳ آمپر (۳.۳-۵.۹ ولت) و یا ۲.۲۵ آمر (۳.۳-۱۱ ولت)، در حالت شارژ معمولی : ۵ آمپر |
| وزن پاوربانک | ۳۹۲ گرم |
| نوع کابل همراه/متصل | USB-C به USB-C |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| ظرفیت واقعی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | ۲۵ وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
| شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر |
| ولتاژ خروجی | ۲۰ ولت |
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
| اصالت کالا | اصل |
| قابلیت شارژ همزمان | دارد |






























