توضیحات تکمیلی
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|---|
| توان خروجی کلی | ۲۲.۵ وات |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| تعداد درگاه خروجی | 6 عدد |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | ۱۸*۹*۶ سانتیمتر |
| مشخصات فنی | پاوربانک ۵۰۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با باتری لیتیومی پلیمری |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) |
| ظرفیت واقعی | ۵۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | ۲۲.۵ وات |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| شدت جریان خروجی | ۲.۰ آمپر |
| شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر |
| ولتاژ خروجی | ۵ ولت |
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
| تکنولوژی شارژ | QC ۳ (Quick Charge ۳) |
| اصالت کالا | اصل |















