توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| کیفیت دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| سیم کارت | ۲ سیم کارت |
| تراشه | Exynos 1380 |
| وزن (گرم) | 200 |
| ابعاد (میلیمتر) | 7.7 × 77.5 × 164 |
| نوع تراشه | 64 بیت |
| پردازنده | چهار هسته Cortex-A78 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده | 2.0GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| شیار کارت حافظه | درگاه مشترک با سیم کارت |
| نوع کارت حافظه | microSD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| وضوح نمایش | FHD+ |
| تراکم پیکسلی | 1080 × 2340 |
| تعداد رنگهای قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی | 110.2 کاندلا بر متر مربع |
| نسبت تصویر | 86.7 درصد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| تعداد دوربین در پشت گوشی | 3 عدد |
| فلاش پشت گوشی | دارد |
| دوربین اصلی | 50MP Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین اصلی | f/1.8 |
| دوربین دوم | 8MP Ultra-wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین دوم | f/2.2 |
| دریچه دیافراگم دوربین دوم | FOV 120° |
| دوربین سوم | 2MP macro camera |
| دقت عکاسی دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین سوم | f/2.4 |
| نوع فیلمبرداری | 720p |
| سرعت فیلمبرداری | 4K : 30fps |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | Optical Image Stabilisation |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| دوربین سلفی | 13MP Front Camera |
| دقت عکاسی سلفی | 13 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی سلفی | f/2.2 |
| نوع فیلمبرداری سلفی | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری سلفی | 1080p : 30fps |
| تعداد سیمکارت | 2 عدد |
| شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| شبکه 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| شبکه 4G | 4G TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| شبکه 5G | 5G FDD Sub6 : N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
| بلوتوث | پشتیبانی از بلوتوث 5.3 |
| فناوری GPRS | GPS |
| مکانیابی GLONASS | دارد |
| مکانیابی GALILEO | دارد |
| درگاه اتصال کابل | USB Type-C 2.0 |
| اثر انگشت (FingerPrint) | دارد |
| شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
| مجاورت (Proximity) | Virtual |
| ژیروسکوپ (Gyro) | دارد |
| مقاومت در برابر آب | دارد – استاندارد IP67 |
| مقاومت در برابر گرد و غبار | دارد – استاندارد IP67 |
| دستیار صوتی | Google Assistance |
| سیستم عامل | اندروید |
| رابط کاربری | One UI |
| اصالت کالا | اصل |



















