توضیحات تکمیلی
| مقاومت در برابر آب | دارد |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
| میکروفون | دارد |
| پشتیبانی از منو فارسی | دارد |
| حسگرها | روشنایی (Lighting) |
| هوش مصنوعی ChatGPT | دارد |
| سایز ساعت | 49 میلیمتر |
| مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد |
| قفل بند(پین بند) | دارد |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| امکان نصب گلس | دارد |
| امکان نصب کاور محافظ | دارد |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ |
| نمایشگر همیشه روشن | دارد |
| مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
| قابلیت پخش و کنترل موسیقی | دارد |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته |
| NFC | دارد |
| روشن شدن با بالا آوردن دست | دارد |
| ضربان قلب | دارد |
| اکسیژن خون | دارد |
| فشارخون | دارد |
| قندخون | دارد |
| نوار قلب | دارد |
| کالری شمار | دارد |
| گام شمار | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| ارتفاع سنج | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| یادآورهای سلامتی | دارد |
| سیستم عامل | Watch OS |
| سازگار با سیستم عامل | iOS, اندروید |
| پشتیبانی از اعلانات فارسی | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| کنترل دوربین گوشی | دارد |
| کورنومتر و تایمر | دارد |
| ماشین حساب | دارد |
| رمزگذاری روی ساعت | دارد |
| گذاشتن پس زمینه دلخواه | دارد |
| نوع کاربری | ورزشی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع قفل بند | پینبند |
| اصالت کتات | اصل |





