توضیحات تکمیلی
| مقاومت در برابر آب | دارد |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
| پشتیبانی از منو فارسی | دارد |
| اقلام همراه | یک عدد ساعت هوشمند WS-۸۰ ULTRA ۲ |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| سایز ساعت | 49 میلیمتر |
| مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد |
| قفل بند(پین بند) | دارد |
| جنس بند | سیلیکونی, فلز استیل, پارچه ای |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| امکان نصب گلس | دارد |
| امکان نصب کاور محافظ | دارد |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نمایشگر همیشه روشن | دارد |
| مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
| قابلیت پخش و کنترل موسیقی | دارد |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته |
| NFC | دارد |
| موقعیت یاب(GPS) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| روشن شدن با بالا آوردن دست | دارد |
| قطب نما | دارد |
| ضربان قلب | دارد |
| اکسیژن خون | دارد |
| فشارخون | دارد |
| قندخون | دارد |
| نوار قلب | دارد |
| کالری شمار | دارد |
| گام شمار | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| یادآورهای سلامتی | دارد |
| سیستم عامل | Watch OS |
| سازگار با سیستم عامل | iOS, اندروید |
| نرم افزار رابط ساعت | Fere Fit |
| پشتیبانی از اعلانات فارسی | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| کنترل دوربین گوشی | دارد |
| کورنومتر و تایمر | دارد |
| ماشین حساب | دارد |
| گذاشتن پس زمینه دلخواه | دارد |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی |
| ابعاد قاب | ۲۱*۳۰*۲ میلیمتر |
| وزن | ۷۰ گرم |
| اصالت کالا | اصل |




